Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Use: | bebida, café do chá, etc. quentes. | Características: | superfície gravada, calor isolada, logotipo feito sob encomenda impressa |
---|---|---|---|
Logo: | costume impresso conforme a exigência de cliente | Espessura de papel: | 260gsm+250gsm, espessura personalizada aceitável |
amostras: | amostras grátis com o frete a ser recolhido | Tamanho: | 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, etc. |
Materiais: | Papel do produto comestível | MOQ: | 100,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis |
Realçar: | embossed coffee cups,biodegradable hot cups |
O logotipo feito sob encomenda descartável imprimiu copos de papel gravados isolados calor
O copo de papel dobro gravado de parede fornece um espaço excelente promovendo seu tipo. O mais apropriado para bebidas muito quentes, tais como o chá, o café e o Latte. Matt ou o revestimento do brilho dependem de suas necessidades. Por exemplo, sente-se que uma superfície matt dá uma superfície mais fresca para guardar, e é menos provável deslizar através dos dedos. Contudo um revestimento do brilho dará uma cópia melhor mas é percebido para estar mais quente guardar.
Os copos de papel gravados caracterizam uma camada de papel extra fora de um copo pesado do cartão para a isolação extra acima da placa revestida poli para dentro. A diferença de ar entre as duas camadas adiciona à isolação apenas como o vácuo entre duas camadas de vidro em uma garrafa térmica faz.
Os copos são favoráveis ao meio ambiente e recicláveis.
As tampas do sorvo estão disponíveis para este produto.
Projetos variados misturados para encontrar nosso MOQ 100,000pcs aceitável
Copo de papel dobro de parede | ||||||||
Tamanho | Peso de papel | PE | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
(parte-parte-altura) | ||||||||
G/M | GP | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | cm | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
Pessoa de Contato: Michelle Song
Telefone: 86-15827651801