Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Papel revestido do PE | Capacidade: | 280ml, 350ml, 500ml, costume |
|---|---|---|---|
| Logo: | projeto de tipo feito sob encomenda impresso | Características: | superfície gravada, calor isolada, logotipo feito sob encomenda impressa |
| MOQ: | 100,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis | Uso: | para a água quente, o café, o chá, o suco etc. |
| Realçar: | embossed coffee cups,biodegradable hot cups |
||
Copos de papel gravados costume privado para a isolação térmica quente da bebida
| Copo de papel de parede duplo | ||||||||
| Tamanho | Gramagem do papel | EDUCAÇAO FISICA | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
| (altura superior-inferior) | ||||||||
| GSM | GP | milímetros | ml | pçs / saco | saco / caixa | cm | ||
| 8oz | 260 + 250 | 15 | 80 * 56 * 93 | 300 | 25 | 20 | 415 * 335 * 515 | 0,072 |
| 280 + 250 | 15 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260 + 250 | 18 | 90 * 60 * 110 | 380 | 50. | 20 | 735 * 460 * 425 | 0,144 |
| 280 + 250 | 18 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260 + 250 | 18 | 90 * 60 * 95 | 350 | 50. | 20 | 735 * 460 * 405 | 0,137 |
| 280 + 250 | 18 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 12 oz | 260 + 250 | 15 | 90 * 60 * 110 | 400 | 25 | 20 | 465 * 375 * 475 | 0,083 |
| 280 + 250 | 15 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 320 + 250 | 20 | |||||||
| 16 oz | 280 + 250 | 15 | 90 * 60 * 133 | 500 | 25 | 20 | 455 * 365 * 605 | 0,1 |
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 320 + 250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340 + 250 | 18 | 90 * 60 * 160 | 600 | 25 | 20 | 460 * 370 * 740 | 0,126 |
FDA176.170 (Normas americanas para papel e cartão em contato com alimentos)
EU1935 / 2004 (regulamentação da UE sobre materiais e artigos destinados a entrar em contato com alimentos).
Pessoa de Contato: Nancy
Telefone: +8615717162712