Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Características: | projeto personalizado, quente isolado | Diâmetro superior: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro inferior: | 56mm | Capacidade: | 280ml |
| Material: | Papel do produto comestível | Logotipo: | costume conforme a exigência de cliente |
| Imprimir: | flexo e offset | MOQ: | 50,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis |
Copo de chá pronto imediato (12 onças)
Descrição do produto:
Nossa empresa é contada entre os fabricantes e os fornecedores superiores. Copo de chá pronto imediato de 12 onças de WUHAN.China
Nós oferecemos o chá verde natural no material de embalagem da alimento-categoria
e no consumidor assim como na embalagem do volume.
Os clientes podem aproximar-nos para adquirir a qualidade do topo de gama a preços cofre-amigáveis!
Detalhes da empresa:
Estabelecido em 2013. A empresa do fornecedor é situada em wuhan, China. e é um dos vendedores principais de produtos listados.
a qualidade suprema de copos de chá verde imediatos, o chá verde saudável orgânico, o copo de chá pronto imediato (12 onças) etc. compram o chá verde, chá imediato no volume de nós para os melhores produtos e serviço da qualidade.
CHÁ VERDE DA INFUSÃO ERVAL DE READY-TO-DRINK – 10 COPOS
·Conceito original – pronto para beber o chá verde. Apenas derrame a água quente em um copo e sua bebida da saúde está pronta.
·Contém o Stevia – para o anis natural abrandar, de alcaçuz, de folhas de hortelã, de chá verde, de erva-doce & de estrela.
·Nenhum cor artificial, aroma artificial, ou algum preservativo.
pode ser usado para acima a 3 vezes sem nenhuma redução no sabor.
·Desintoxique o corpo, dores da luta & as dores, aumentam a energia & para impulsionar o metabolismo com este chá erval da infusão.
Chá imediato do chá inferior do copo do gosto do café da manhã inglês
O copo de papel perfeito chinês de Jasmine Tea Green Tea Instant Tea Party do Emporium no vai beber fácil
| Copo de papel dobro da parede | ||||||||
| Tamanho | Peso de papel | PE | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
| (parte-parte-altura) | ||||||||
| G/M | GP | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | milímetro | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wendy Huang
Telefone: 86-18802710191