Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Lugar de origem: | Wuhan China | Uso: | Bebida |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 200-600ML | Características: | PP materiais |
| Logotipo: | Pode ser personalizado | MOQ: | 100,000PCS |
| Realçar: | 600ml Paper Food Buckets,Bottom Diameter 60mm Paper Food Buckets,Top Diameter 95mm paper buckets |
||
O Oem feito sob encomenda do papel da cópia do café da luva do copo personalizou PCes quentes de Logo Style Industrial Packaging Food
| Os PP molham a especificação dos copos | |||||
| Modelo | Material | Diâmetro superior (milímetro) |
Diâmetro inferior (milímetro) |
Altura (milímetro) |
Capacidade (ml) |
| 72-250 | PP | 72 | 46 | 113 | 250 |
| 90-370 | PP | 90 | 49 | 120 | 370 |
| 90-420 | PP | 90 | 52 | 125 | 400 |
| 90-500 | PP | 90 | 52 | 139 | 480 |
| 90-550 | PP | 90 | 51 | 163 | 540 |
| 90-600 | PP | 90 | 58 | 154 | 570 |
| 90-700 | PP | 90 | 55 | 178 | 600 |
| 95-360 | PP | 95 | 50 | 110 | 360 |
| 95-400 | PP | 95 | 55 | 115 | 400 |
| 95-450 | PP | 95 | 55 | 120 | 440 |
| 95-500 | PP | 95 | 60 | 135 | 480 |
| 95-700 | PP | 95 | 60 | 150 | 600 |
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wendy Huang
Telefone: 86-18802710191