Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | bebida, leite, café, etc. | vantagens: | 100% biodegradável, eco-amigável |
|---|---|---|---|
| Logo: | projeto feito sob encomenda do logotipo aceitável | Materiais: | papel do produto comestível + PLA |
| MOQ: | 100,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis | Estilo: | Parede da ondinha |
| Tamanho: | 8oz-20oz | principal mercado: | Austrália, Índia, Europa, America do Norte |
| Realçar: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
Copos de café isolados quentes feitos sob encomenda laminados PLA Compostable do copo de papel da ondinha
Copos de papel alinhados biodegradáveis do PLA, renovável e compostable.
Feito de toda a planta natural sugars100% biodegradável.
A única parede ou a parede dobro ou a parede estão tudo da ondinha disponível
Tamanho: 4oz-20oz para únicos copos de papel de parede
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz para copos de papel dobro de parede
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz para os copos de papel de parede da ondinha
O logotipo do cliente é dado boas-vindas
Imprimir: impressão deslocada ou impressão do felxo
| copo 8oz de papel dobro | 250gsm+280gsm+28gsmPLA |
| copo 10oz de papel dobro | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| copo 12oz de papel dobro | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| copos 16oz de papel dobro | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| copos 20oz de papel dobro | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| copo de papel de parede da ondinha 8oz | 120gsm+130gsm+280gsm+28gsmPLA |
| copos de papel de parede da ondinha 10oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| copos de papel de parede da ondinha 12oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| copos de papel de parede da ondinha 16oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| copos de papel de parede da ondinha 20oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
|
Copo de papel dobro revestido de parede do PLA |
||||||||
| Tamanho | Peso de papel | PLA | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
| (parte-parte-altura) | ||||||||
| G/M | G/M | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 22~30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22~30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
![]()
Pessoa de Contato: Michelle Song
Telefone: 86-15827651801