Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| vantagem: | projeto personalizado, parede da ondinha, calor isolada | Materiais: | Papel revestido do PE e papel da ondinha | 
|---|---|---|---|
| Logo: | logotipo personalizado aceitável | MOQ: | 100,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis | 
| Imprimir: | cópia do flexo ou do offset | Tamanho: | 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz, 22oz, etc. | 
| Realçar: | ripple paper coffee cups,kraft ripple coffee cup | 
			    	||
Copo de papel impresso personalizado de parede da ondinha descartável para o cappuccino, cacau quente
| Copo de papel dobro de parede | ||||||||
| Tamanho | Peso de papel | PE | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
| (parte-parte-altura) | ||||||||
| G/M | GP | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 | 
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 | 
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 | 
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 | 
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 | 
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 | 
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
 EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
![]()
Pessoa de Contato: Nancy
Telefone: +8615717162712