Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Características: | o chá ou o café são selados na parte inferior do copo, simplesmente a água precisou | Pacote: | saco, caixa, embalagem do presente, personalizada |
---|---|---|---|
Logo: | logotipo personalizado disponível | Materiais: | a única e a dobro a parede de papel do material, está disponível |
MOQ: | 100,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis | observações: | as folhas de chá e o café são fornecidos pelo cliente |
Realçar: | instant coffee cups,tea party paper cups |
Os copos de chá imediatos de papel aprontam copos de chá com embalagem personalizada do presente
impressão de tinta, não tóxicas Eco-amigáveis ou cheiro
Papel de filtro da fibra da tela do produto comestível, tecnologia física principal internacional da selagem, nenhuns esparadrapos, degradação fácil
O cartão branco do produto comestível ou o papel de polpa de madeira original, papel reciclado recusa, espessura são maior do que os copos de papel tradicionais, nenhum decolorizer ou fluorescer
Filme do milho do produto comestível ou filme do PE, alinhando sem cera, resistência não tóxica, de alta temperatura
As folhas de chá e a sopa do chá são separadas, simplesmente bebida, nenhuma necessidade de agarrar o chá, conveniente e saudável
Os chás de alta qualidade são feitos por mais um processo de dez seguranças, fórmula de mistura múltipla, prova rico
Fácil beber, folhas de chá ou café seladas na parte inferior, somente água quente necessária
Copo de papel dobro de parede | ||||||||
Tamanho | Peso de papel | PE | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
(parte-parte-altura) | ||||||||
G/M | GP | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | cm | ||
4oz | 230+250 | 15 | 65*45*60 | 120 | 50 | 20 | 505*310*430 | 0,067 |
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
Pessoa de Contato: Michelle Song
Telefone: 86-15827651801