Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro superior: | 90mm | Diâmetro inferior: | 60 mm |
---|---|---|---|
Altura: | 97mm | Capacidade: | 350 ml |
Materiais: | Papel do produto comestível | MOQ: | 50,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis |
Logo: | costume conforme a exigência de cliente | Características: | projeto personalizado, calor isolado |
Realçar: | double wall hot cups,double walled disposable coffee cups |
copo de papel de parede do dobro 10oz descartável com a tampa apertada para bebidas quentes
Nós somos copos de papel do café descartável de 10 onças. Usado para bebidas quentes ou frias. Por que nos escolha?
1. Esverdeie sua vida conveniente do que usando os copos do plástico ou do isopor. Você pode usar os copos de papel cada dia mas não prejudicaria o ambiente.
2. Os copos de Wuhan Xianglong Huahai podem ser personalizados na espessura do copo. Fixe o alinhamento reforçado da parte inferior e do polietileno revestido para a prova do escape. Também, a tampa apropriada apertada impede o escapamento. O forro revestido do polietileno, que para a resistência ao escape e à penetração da umidade, faz estes copos de papel guardar por horas o líquido sem obter macio ou empapado.
3. Garantia da qualidade e da confiança. Não prove como o papel ou os produtos químicos como outro fazem. Nossos copos de 10 onças são feitos do papel superior do produto comestível, sem toxinas ou aditivos químicos ásperos. Nenhum odor. A tampa opcional facilmente é coberta e fixa-se firmemente bastante para manter o café do derramamento. Estes copos de café convenientes do eco são 100% reciclável, salvar o tempo ao ajudar o ambiente.
Especificação de copos de café dobro descartáveis do papel de parede de 10 onças.
Dimensão: 10 onças, altura de 100mm, diâmetro superior de 90mm, diâmetro inferior de 60mm.
Quantidade: Geralmente 25pcs pelo saco, 20 sacos pela caixa, pode ser personalizada conforme sua exigência.
Uso: os copos 10oz de papel são ideais para o café, o chá, o chocolate quente, o suco, a água e o Togo.
Copo de papel dobro de parede | ||||||||
Tamanho | Peso de papel | PE | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
(parte-parte-altura) | ||||||||
G/M | GP | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | milímetro | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
Pessoa de Contato: Michelle Song
Telefone: 86-15827651801