Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| vantagens: | projeto personalizado, parede dobro, calor isolada | Materiais: | Papel revestido do PE e Livro Branco |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 50,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis | Logo: | costume conforme a exigência de cliente |
| Tamanho: | 8oz, 12oz, 16oz | Use: | bebida, café, bebidas quentes |
| Realçar: | double wall hot cups,custom printed paper cups |
||
Remova a parede dobro o copo de papel 8oz 12oz 16oz com tampa plástica
Milhões e milhões de copos de café descartáveis terminam acima nas operações de descarga ou em desarrumar nossos oceanos cada ano, assim que se você está procurando uma alternativa eco-amigável, olham não mais adicionais do que nossos copos de papel surpreendentes! Nossos copos de café de papel descartáveis são inteiramente biodegradáveis e recicláveis e são feitos do papel da alimento-categoria que não contém BPA, Phthalates, ou nenhuns outros toxinas ou produtos químicos prejudiciais. Agora você pode apreciar seu café ou cappuccino sem esticar o ambiente!
Que faz nossos copos de café descartáveis que surpreendem assim?
Porque são tão inacreditavelmente à moda! Caracterizando um projeto preto e branco do brilho com linhas lustrosas, os copos de café descartáveis fazem uma impressão em qualquer um, e são a melhor escolha para a casa, escritório, ou partidos e eventos. Além disso, cada grupo contém 50 copos isolados que vêm com tampas. Os copos são separados facilmente e não colam junto assim que você pode facilmente empilhá-los e armazenar.
Revestimento de superfície: brilho ou etc. matt da laminação, do envernizamento, o quente carimbo,
Cópia: impressão deslocada, impressão da tela, carimbo quente, etc.
Construção resistente: os copos de café descartáveis são densamente e inacreditavelmente bens
Fixe a tampa, essa cabe perfeitamente e cria um selo apertado para certificar-se que não há nenhum derramamento ou acidente desarrumado
Projete: Nosso à-vão os copos podem ser personalizados imprimiram baseado no youe para possuir o projeto do logotipo que é garantido para estar para fora, e são ideais para seu desenvolvimento de tipo.
| Copo de papel dobro de parede | ||||||||
| Tamanho | Peso de papel | PE | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
| (parte-parte-altura) | ||||||||
| G/M | GP | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | milímetro | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
![]()
Pessoa de Contato: Michelle Song
Telefone: 86-15827651801