Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Características: | calor isolado, logotipo feito sob encomenda impresso | Materiais: | papel de parede dobro |
|---|---|---|---|
| Logo: | logotipo personalizado aceitável | MOQ: | 50,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis |
| Imprimir: | cópia do flexo ou do offset | Uso: | para o café quente, o chocolate quente, etc. |
| Realçar: | double walled disposable coffee cups,custom printed paper cups |
||
Copos de papel murados do café de Eco dobro amigável com tampas Stirrs
PAPEL: Feito com peso leve contudo papel forte, o copo descartável oferece a conveniência portátil em um projeto confortável. Quando terminada, a limpeza é rápida e hassle livre.
FORRO DO POLIETILENO: Nenhuma necessidade de preocupar-se sobre o escape ou os líquidos do copo que embebem completamente. O copo de papel vem alinhado com polietileno, que mantém bebidas quentes contidas ordenadamente para dentro.
PROJETO DE DUPLA PAREDE ISOLADO: O copo de papel isolado mantém bebidas quentes quentes para mais por muito tempo, e sua construção dobro-murada dá ao copo uma sensação mais resistente e uma força extra para uso prolongado.
LUVAS FÁCEIS DE USAR: A caixa inclui 20 luvas dos copos, e cada luva consiste em 25 copos para um total de 500 copos. As luvas mantêm os copos protegidos, sinal de adição permitem o transporte fácil e o armazenamento empilhável, espaço-eficiente.
| Copo de papel dobro de parede | ||||||||
| Tamanho | Peso de papel | PE | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
| (parte-parte-altura) | ||||||||
| G/M | GP | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | milímetro | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
![]()
Pessoa de Contato: Michelle Song
Telefone: 86-15827651801