Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | para o chá, café | Características: | o chá ou o café estão pronto na parte inferior do copo, simplesmente a água precisou |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Papel do produto comestível A | Logo: | logotipo personalizado do tipo aceitável |
| MOQ: | 100,000pcs/size, projetos variados misturados aceitáveis | Gosto: | Algum gosto como você projeta |
| Realçar: | instant coffee cups,tea party paper cups |
||
O Livro Branco imediato descartável de copos de chá da isolação térmica coloca copos de chá descartáveis Dampproof
| Copo de papel dobro de parede | ||||||||
| Tamanho | Peso de papel | PE | Tamanho | Capacidade | Embalagem padrão | Tamanho exterior da caixa | CBM | |
| (parte-parte-altura) | ||||||||
| G/M | GP | milímetro | ml | PCes/saco | saco/caixa | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
FDA176.170 (padrões americanos para o papel e o cartão em contato com o alimento)
EU1935/2004 (regulamento de UE nos materiais e nos artigos pretendidos entrar o contato com alimento).
![]()
Pessoa de Contato: Alva
Telefone: +8615927317551